salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
142 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
42 | Jaune | 6c+ | Bartholome nico | 20250502000000le 02/05 | |
21 | Rose Fluo | 6a+ | Bocquentin nico | 20250429000000le 29/04 | |
20 | Blanc | 6b+ | Bocquentin nico | 20250429000000le 29/04 | |
19 | Rouge | 5a | Balanche florent | 20250423000000le 23/04 | |
20 | Bleu | 4 | Bocquentin nico | 20250423000000le 23/04 | |
17 | Mauve | 4+ | Bocquentin nico | 20250423000000le 23/04 | |
38 | Bleu | 5b | Bocquentin nico | 20250423000000le 23/04 | |
27 | Rouge | 7b+ | Faucher antoine | 20250422000000le 22/04 | |
28 | Orange | 7b | Faucher antoine | 20250411000000le 11/04 | |
31 | Noir | 6a+ | Balanche florent | 20250410000000le 10/04 | |
01 | Jaune | 5a | Balanche florent | 20250406000000le 06/04 | |
08 | Mauve | 5c | Bruot louis | 20250406000000le 06/04 | |
07 | Bleu | 5b | Balanche florent | 20250405000000le 05/04 | |
16 | Noir | 5a | Faucher antoine | 20250405000000le 05/04 | |
29 | Bleu | 7a | Bocquentin nico | 20250403000000le 03/04 | |
17 | Blanc | 5c | Bocquentin nico | 20250401000000le 01/04 | |
24 | Blanc | 7a | Faucher antoine | 20250329000000le 29/03 | |
15 | Bleu | 6b | Bocquentin nico | 20250318000000le 18/03 | |
15 | Blanc | 6c | Bocquentin nico | 20250318000000le 18/03 | |
13 | Orange | 7b | Faucher antoine | 20250317000000le 17/03 | |
14 | Jaune | 6a | Faucher antoine | 20250317000000le 17/03 | |
14 | Noir | 6c+ | Faucher antoine | 20250314000000le 14/03 | |
14 | Vert Foncé | 7c | Faucher antoine | 20250308000000le 08/03 | |
13 | Bleu | 6a+ | Faucher antoine | 20250307000000le 07/03 | |
10 | Rouge | 7c+ | Bocquentin nico | 20250306000000le 06/03 | |
10 | Rouge | 7a+ | Reverte gaël | 1ere partie | 20250306000000le 06/03 |
11 | Vert Foncé | 7c | Bocquentin nico | 1ere partie | 20250306000000le 06/03 |
12 | Jaune | 6b+ | Bocquentin nico | 1ere partie | 20250306000000le 06/03 |
11 | Vert Foncé | 8a+ | Bartholome nico | 20250306000000le 06/03 | |
12 | Jaune | 7a | Faucher antoine | 20250306000000le 06/03 | |
09 | Blanc | 7b | Fryns corentin | 20250303000000le 03/03 | |
09 | Mauve | 7a+ | Bocquentin nico | 20250303000000le 03/03 | |
09 | Mauve | 6b+ | Bocquentin nico | 1ere partie | 20250303000000le 03/03 |
09 | Blanc | 6c | Fryns corentin | 1ere partie | 20250303000000le 03/03 |
11 | Mauve | 7b | Bocquentin nico | 20250302000000le 02/03 | |
11 | Mauve | 6b | Robinot léa | 1ere partie | 20250302000000le 02/03 |
11 | Bleu | 7a+ | Faucher antoine | 1ere partie | 20250301000000le 01/03 |
11 | Bleu | 7c | Faucher antoine | 20250301000000le 01/03 | |
12 | Rouge | 6c+ | Fryns corentin | 20250301000000le 01/03 | |
12 | Rouge | 6b+ | Fryns corentin | 1ere partie | 20250301000000le 01/03 |
09 | Vert Foncé | 6c | Faucher antoine | 20250228000000le 28/02 | |
10 | Jaune | 7b | Bartholome nico | 20250228000000le 28/02 | |
10 | Jaune | 6b+ | Bartholome nico | 1ere partie | 20250228000000le 28/02 |
09 | Vert Foncé | 6a | Faucher antoine | 1ere partie | 20250228000000le 28/02 |
40 | Bleu | 6c | Fryns corentin | 20250218000000le 18/02 | |
18 | Vert Foncé | 5c | Fryns corentin | 20250218000000le 18/02 | |
20 | Vert Foncé | 6c | Fryns corentin | 20250218000000le 18/02 | |
03 | Bleu | 5a | Balanche florent | 20250211000000le 11/02 | |
05 | Jaune | 5b | Faucher antoine | 20250211000000le 11/02 | |
08 | Vert Foncé | 5b | Balanche florent | 20250211000000le 11/02 | |
35 | Noir | 6c+ | Fryns corentin | 20250210000000le 10/02 | |
10 | Rose Fluo | 9a+ | Bartholome nico | Tranquila dura | 20250204000000le 04/02 |
02 | Blanc | 5b | Faucher antoine | 20250204000000le 04/02 | |
02 | Vert Foncé | 5a | Brisou clara | 20250204000000le 04/02 | |
04 | Mauve | 5b | Brisou clara | 20250204000000le 04/02 | |
04 | Noir | 5a | Balanche florent | 20250204000000le 04/02 | |
11 | Rose Fluo | 9a+ | Bartholome nico | Dura tranquila | 20250204000000le 04/02 |
06 | Mauve | 5a | Faucher antoine | 20250204000000le 04/02 | |
07 | Rose Fluo | 5a | Balanche florent | 20250204000000le 04/02 | |
01 | Rose Fluo | 5b | Balanche florent | 20250204000000le 04/02 | |
06 | Blanc | 5b | Balanche florent | 20250204000000le 04/02 | |
11 | Rose Fluo | 8c+ | Bartholome nico | Dura 1ere partie | 20250204000000le 04/02 |
10 | Rose Fluo | 8b+ | Bocquentin nico | Tranquila 1ere partie | 20250204000000le 04/02 |
06 | Vert Foncé | 5c | Brisou clara | 20250204000000le 04/02 | |
07 | Noir | 4 | Robinot léa | 20250204000000le 04/02 | |
05 | Bleu | 6a | Doumas camille | 20250204000000le 04/02 | |
01 | Bleu | 5c | Doumas camille | Zelda | 20250204000000le 04/02 |
08 | Rouge | 5a | Balanche florent | 20250204000000le 04/02 | |
04 | Vert Foncé | 5c | Faucher antoine | 20250204000000le 04/02 | |
05 | Rose Fluo | 4 | Bocquentin nico | 20250204000000le 04/02 | |
02 | Mauve | 4 | Faucher antoine | 20250204000000le 04/02 | |
35 | Rouge | 6b | Bocquentin nico | 20250204000000le 04/02 | |
37 | Vert Fluo | 6c+ | Faucher antoine | 20250204000000le 04/02 | |
33 | Rouge | 4 | Bocquentin nico | 20250203000000le 03/02 | |
35 | Jaune | 6a | Bocquentin nico | 20250131000000le 31/01 | |
34 | Mauve | 5c | Bocquentin nico | 20250131000000le 31/01 | |
19 | Mauve | 6c | Faucher antoine | 20250131000000le 31/01 | |
33 | Vert Fluo | 6c | Bocquentin nico | 20250131000000le 31/01 | |
36 | Rose Fluo | 6a+ | Bocquentin nico | 20250130000000le 30/01 | |
16 | Rouge | 6c+ | Bocquentin nico | 20250130000000le 30/01 | |
38 | Blanc | 6a | Faucher antoine | 20250128000000le 28/01 | |
16 | Jaune | 6b+ | Catin adrien | 20250128000000le 28/01 | |
18 | Bleu | 5b | Bocquentin nico | 20250128000000le 28/01 | |
21 | Mauve | 5b | Bocquentin nico | 20250123000000le 23/01 | |
18 | Rose Fluo | 6b+ | Fryns corentin | 20250120000000le 20/01 | |
19 | Jaune | 7a+ | Bocquentin nico | 20250120000000le 20/01 | |
03 | Jaune | 5b | Balanche florent | 20250116000000le 16/01 | |
03 | Rouge | 5c | Balanche florent | 20250116000000le 16/01 | |
15 | Vert Foncé | 6a+ | Reverte gaël | 20241223000000le 23/12/24 | |
15 | Mauve | 6c+ | Faucher antoine | 20241223000000le 23/12/24 | |
22 | Noir | 6b | Reverte gaël | 20241223000000le 23/12/24 | |
26 | Bleu | 6c+ | Reverte gaël | 20241220000000le 20/12/24 | |
14 | Rose Fluo | 5c | Bocquentin nico | 20241220000000le 20/12/24 | |
15 | Rouge | 6a | Reverte gaël | 20241220000000le 20/12/24 | |
13 | Blanc | 7a | Bocquentin nico | 20241220000000le 20/12/24 | |
10 | Noir | 6c+ | Bocquentin nico | 1ere partie | 20241220000000le 20/12/24 |
10 | Noir | 7b+ | Bocquentin nico | 20241220000000le 20/12/24 | |
34 | Bleu | Andolfatto franck | Vitesse | 20241219000000le 19/12/24 | |
29 | Vert Fluo | 5c | Bocquentin nico | 20241219000000le 19/12/24 | |
29 | Mauve | 6c | Bartholome nico | 20241219000000le 19/12/24 | |
26 | Orange | 6b+ | Bocquentin nico | 20241219000000le 19/12/24 | |
27 | Noir | 6b | Bartholome nico | 20241219000000le 19/12/24 | |
24 | Vert Fluo | 7b | Bocquentin nico | 20241218000000le 18/12/24 | |
23 | Jaune | 6b+ | Bocquentin nico | 20241217000000le 17/12/24 | |
24 | Rouge | 6a | Bocquentin nico | 20241217000000le 17/12/24 | |
39 | Mauve | 6b+ | Bocquentin nico | 20241216000000le 16/12/24 | |
40 | Vert Fluo | 6a+ | Bartholome nico | 20241216000000le 16/12/24 | |
39 | Rouge | 6c | Reverte gaël | 20241214000000le 14/12/24 | |
41 | Noir | 6a | Reverte gaël | 20241214000000le 14/12/24 | |
40 | Jaune | 6b+ | Bocquentin nico | 20241214000000le 14/12/24 | |
42 | Bleu | 6b | Bocquentin nico | 20241214000000le 14/12/24 | |
41 | Blanc | 6c | Faucher antoine | 20241214000000le 14/12/24 | |
42 | Orange | 7c | Bocquentin nico | 20241214000000le 14/12/24 | |
44 | Bleu | 6a+ | Reverte gaël | 20241214000000le 14/12/24 | |
41 | Rose Fluo | 7a | Bruot louis | 20241214000000le 14/12/24 | |
44 | Rouge | 6c | Bocquentin nico | 20241214000000le 14/12/24 | |
43 | Blanc | 6b+ | Faucher antoine | 20241213000000le 13/12/24 | |
41 | Mauve | 6c+ | Reverte gaël | 20241213000000le 13/12/24 | |
44 | Rose Fluo | 6b | Reverte gaël | 20241213000000le 13/12/24 | |
43 | Mauve | 5b | Reverte gaël | 20241213000000le 13/12/24 | |
43 | Noir | 7a+ | Bartholome nico | 20241212000000le 12/12/24 | |
42 | Vert Fluo | 6a | Balanche florent | 20241212000000le 12/12/24 | |
31 | Vert Foncé | 5b | Balanche florent | 20241209000000le 09/12/24 | |
37 | Jaune | 6b | Bocquentin nico | 20241209000000le 09/12/24 | |
38 | Noir | 6b | Bruot louis | 20241205000000le 05/12/24 | |
33 | Noir | 6b | Fryns corentin | 20241129000000le 29/11/24 | |
37 | Mauve | 6c | Bocquentin nico | 20241128000000le 28/11/24 | |
37 | Rouge | 5c | Bocquentin nico | 20241128000000le 28/11/24 | |
36 | Blanc | 6a | Bruot louis | 20241128000000le 28/11/24 | |
31 | Blanc | 6b+ | Balanche florent | 20241121000000le 21/11/24 | |
29 | Noir | 6b | Reverte gaël | 20241117000000le 17/11/24 | |
28 | Blanc | 6a | Bonilla tomas | 20241116000000le 16/11/24 | |
34 | Rose Fluo | 6a+ | Faucher antoine | 20241105000000le 05/11/24 | |
32 | Mauve | 5a | Faucher antoine | 20241024000000le 24/10/24 | |
28 | Jaune | 6b+ | Faucher antoine | 20241022000000le 22/10/24 | |
32 | Rose Fluo | 5a | Balanche florent | 20241022000000le 22/10/24 | |
25 | Rose Fluo | 6b | Bocquentin nico | 20241016000000le 16/10/24 | |
15 | Gris | 5b | Bocquentin nico | 20241015000000le 15/10/24 | |
23 | Orange | 6b+ | Bocquentin nico | 20241007000000le 07/10/24 | |
23 | Mauve | 6c | Bocquentin nico | 20241007000000le 07/10/24 | |
25 | Noir | 6a | Reverte gaël | 20240918000000le 18/09/24 | |
27 | Mauve | 6c | Bocquentin nico | 20240918000000le 18/09/24 |
45 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
04 | Rose Fluo | 6b+ | le 12/05 | ||
06 | Rose Fluo | 6a+ | le 12/05 | ||
05 | Rouge | 6c+ | le 12/05 | ||
05 | Noir | 6a+ | le 12/05 | ||
07 | Noir | 5a | le 12/05 | ||
07 | Blanc | 6c | le 12/05 | ||
06 | Jaune | 6b+ | le 12/05 | ||
05 | Mauve | 6b | le 12/05 | ||
05 | Orange | 7b | le 12/05 | ||
04 | Noir | 6c+ | le 12/05 | ||
04 | Vert Foncé | 5c | Bocquentin nico | le 12/05 | |
05 | Bleu | 7a | Reverte gaël | le 12/05 | |
04 | Blanc | 6a | le 12/05 | ||
04 | Jaune | 6c+ | le 12/05 | ||
03 | Bleu | 7a | Reverte gaël | le 12/05 | |
03 | Rouge | 6b | le 12/05 | ||
02 | Vert Foncé | 7b | Bocquentin nico | le 12/05 | |
02 | Rose Fluo | 6c | le 12/05 | ||
01 | Bleu | 6a+ | Bocquentin nico | le 12/05 | |
01 | Vert Foncé | 5b | le 12/05 | ||
08 | Orange | le 12/05 | |||
08 | Vert Foncé | 6c | le 12/05 | ||
07 | Vert Foncé | 7a+ | le 12/05 | ||
06 | Blanc | 6b+ | le 12/05 | ||
08 | Mauve | 6a+ | le 12/05 | ||
06 | Mauve | 6b | le 12/05 | ||
09 | Blanc | 6a | le 12/05 | ||
07 | Rose Fluo | 5c | le 12/05 | ||
08 | Bleu | 4 | le 12/05 | ||
09 | Noir | 5a | le 12/05 | ||
01 | Noir | 5a | le 12/05 | ||
08 | Rouge | le 12/05 | |||
01 | Mauve | 6c | Robinot léa | le 04/05 | |
04 | Noir | 6c+ | Bruot louis | le 04/05 | |
01 | Blanc | 6b+ | Robinot léa | le 04/05 | |
03 | Jaune | 7a+ | Faucher antoine | le 04/05 | |
02 | Rouge | 6a | Robinot léa | le 04/05 | |
10 | Noir | enfant | Faucher antoine | le 20/01 | |
10 | Bleu | enfant | Bocquentin nico | le 20/01 | |
11 | Bleu | enfant | Robinot léa | le 20/01 | |
11 | Vert Foncé | enfant | Balanche florent | le 20/01 | |
11 | Mauve | enfant | Balanche florent | le 20/01 | |
11 | Rose Fluo | enfant | Bocquentin nico | le 20/01 | |
10 | Jaune | enfant | Bocquentin nico | le 20/01 | |
10 | Vert Foncé | enfant | Balanche florent | le 20/01 |