salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
137 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
22 | Mauve | 5c | Reverte gaël | 20230328000000Mardi passé | |
28 | Bleu | 5c | Reverte gaël | 20230324000000le 24/03 | |
31 | Vert Fluo | 6b+ | Bouherroua nabil | 20230323000000le 23/03 | |
44 | Vert Fluo | 5c | Bouherroua nabil | 20230323000000le 23/03 | |
29 | Rouge | 6c+ | Bocquentin nico | 20230323000000le 23/03 | |
36 | Blanc | 6c | Van der hofstadt marc | 20230318000000le 18/03 | |
18 | Orange | 7a+ | Bocquentin nico | 20230313000000le 13/03 | |
43 | Noir | 6b+ | Faucher antoine | 20230313000000le 13/03 | |
02 | Rouge | 4 | Reverte gaël | 20230313000000le 13/03 | |
32 | Rouge | 6c | Van der hofstadt marc | 20230313000000le 13/03 | |
39 | Rose Fluo | 6b+ | Bocquentin nico | 20230310000000le 10/03 | |
42 | Bleu | 6c | Bocquentin nico | 20230310000000le 10/03 | |
17 | Rouge | 6b | Bocquentin nico | 20230310000000le 10/03 | |
44 | Mauve | 6a | Bocquentin nico | 20230307000000le 07/03 | |
16 | Rose Fluo | 6c+ | Bocquentin nico | 20230307000000le 07/03 | |
20 | Bleu | 6a | Reverte gaël | 20230307000000le 07/03 | |
33 | Mauve | 6a | Bocquentin nico | 20230307000000le 07/03 | |
15 | Vert Fluo | 5a | Faucher antoine | 20230223000000le 23/02 | |
34 | Rose Fluo | 6b | Bocquentin nico | 20230220000000le 20/02 | |
09 | Orange | 7a | Bouherroua nabil | 20230213000000le 13/02 | |
09 | Orange | 7a | Bouherroua nabil | 20230213000000le 13/02 | |
22 | Vert Fluo | 6a+ | Reverte gaël | 20230119000000le 19/01 | |
20 | Vert Fluo | 6c | Van der hofstadt marc | 20230119000000le 19/01 | |
14 | Vert Fluo | 7a+ | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
41 | Rose Fluo | 6b | Van der hofstadt marc | 20230119000000le 19/01 | |
26 | Mauve | 6c+ | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
13 | Blanc | 6b+ | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
27 | Rose Fluo | 6c | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
23 | Blanc | 6b | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
26 | Vert Fluo | 6b+ | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
29 | Rose Fluo | 6c+ | Faucher antoine | 20230119000000le 19/01 | |
14 | Orange | 7b | Faucher antoine | 20230119000000le 19/01 | |
14 | Rose Fluo | 5c | Bocquentin nico | 20230119000000le 19/01 | |
10 | Mauve | 6b | Reverte gaël | 1er partie | 20230116000000le 16/01 |
13 | Blanc | 6b+ | Fryns corentin | 20230116000000le 16/01 | |
13 | Rouge | 6a | Robinot léa | 20230116000000le 16/01 | |
12 | Bleu | 6c+ | Reverte gaël | 20230116000000le 16/01 | |
12 | Vert Foncé | 7b+ | Perabo maxime | 20230116000000le 16/01 | |
12 | Vert Foncé | 7a | Reverte gaël | 1er partie | 20230116000000le 16/01 |
09 | Rouge | 7c | Faucher antoine | 20230116000000le 16/01 | |
11 | Rouge | 7b | Faucher antoine | 20230116000000le 16/01 | |
10 | Mauve | 7b | Bocquentin nico | 20230116000000le 16/01 | |
13 | Orange | 8b | Perabo maxime | 20230116000000le 16/01 | |
13 | Mauve | 6c | Bocquentin nico | 20230116000000le 16/01 | |
09 | Rouge | 7a | Bocquentin nico | 1er partie | 20230116000000le 16/01 |
09 | Vert Foncé | 6c | Faucher antoine | 20230116000000le 16/01 | |
10 | Rose Fluo | 8b+ | Bocquentin nico | Tranqula 1ere partie | 20230116000000le 16/01 |
09 | Vert Foncé | 6a | Reverte gaël | 1er partie | 20230116000000le 16/01 |
11 | Rouge | 6b+ | Bocquentin nico | 1er partie | 20230116000000le 16/01 |
25 | Orange | 7b+ | Faucher antoine | 20221224000000le 24/12/22 | |
31 | Mauve | 6a+ | Bocquentin nico | 20221224000000le 24/12/22 | |
20 | Jaune | 5b | Faucher antoine | 20221222000000le 22/12/22 | |
43 | Orange | 7a+ | Faucher antoine | 20221221000000le 21/12/22 | |
33 | Vert Fluo | 6b+ | Faucher antoine | 20221219000000le 19/12/22 | |
08 | Rose Fluo | 4 | Balanche florent | 20221219000000le 19/12/22 | |
08 | Vert Foncé | 5a | Balanche florent | 20221219000000le 19/12/22 | |
39 | Bleu | 7a | Faucher antoine | 20221219000000le 19/12/22 | |
36 | Noir | 5c | Van der hofstadt marc | 20221219000000le 19/12/22 | |
07 | Rouge | 5a | Balanche florent | 20221208000000le 08/12/22 | |
05 | Rouge | 5a | Balanche florent | 20221208000000le 08/12/22 | |
07 | Bleu | 4 | Faucher antoine | 20221206000000le 06/12/22 | |
07 | Jaune | 5b | Faucher antoine | 20221206000000le 06/12/22 | |
29 | Vert Foncé | 6b | Faucher antoine | 20221202000000le 02/12/22 | |
17 | Bleu | 5a | Balanche florent | 20221201000000le 01/12/22 | |
20 | Rouge | 6b | Faucher antoine | 20221130000000le 30/11/22 | |
16 | Blanc | 6a+ | Bartholome nico | 20221129000000le 29/11/22 | |
21 | Rose Fluo | 6b | Bartholome nico | 20221124000000le 24/11/22 | |
19 | Mauve | 5c | Bocquentin nico | 20221123000000le 23/11/22 | |
19 | Noir | 6c+ | Faucher antoine | 20221123000000le 23/11/22 | |
19 | Blanc | 6c+ | Bocquentin nico | 20221123000000le 23/11/22 | |
44 | Rose Fluo | 6b | Faucher antoine | 20221120000000le 20/11/22 | |
32 | Noir | 6c | Van der hofstadt marc | 20221120000000le 20/11/22 | |
35 | Rouge | 7a | Faucher antoine | 20221120000000le 20/11/22 | |
44 | Jaune | 6c+ | Faucher antoine | 20221116000000le 16/11/22 | |
31 | Jaune | 6c | Bocquentin nico | 20221114000000le 14/11/22 | |
32 | Rose Fluo | 6a+ | Van der hofstadt marc | 20221114000000le 14/11/22 | |
40 | Blanc | 6a+ | Van der hofstadt marc | 20221104000000le 04/11/22 | |
14 | Bleu | 6b+ | Faucher antoine | 20221014000000le 14/10/22 | |
10 | Orange | 7c | Bartholome nico | 20221014000000le 14/10/22 | |
01 | Jaune | 4 | Faucher antoine | 20221011000000le 11/10/22 | |
39 | Noir | 5a | Faucher antoine | 20221008000000le 08/10/22 | |
38 | Mauve | 4+ | Balanche florent | 20221008000000le 08/10/22 | |
35 | Mauve | 5a | Bocquentin nico | 20220928000000le 28/09/22 | |
35 | Vert Fluo | 6a | Bocquentin nico | 20220928000000le 28/09/22 | |
34 | Bleu | 6a | Bocquentin nico | 20220928000000le 28/09/22 | |
41 | Vert Fluo | 6c | Bocquentin nico | 20220926000000le 26/09/22 | |
43 | Rouge | 5b | Bocquentin nico | 20220926000000le 26/09/22 | |
42 | Blanc | 6b | Bocquentin nico | 20220926000000le 26/09/22 | |
41 | Jaune | 6b+ | Bocquentin nico | 20220926000000le 26/09/22 | |
41 | Noir | 6a+ | Bocquentin nico | 20220926000000le 26/09/22 | |
30 | Blanc | 6b+ | Reverte gaël | 20220926000000le 26/09/22 | |
15 | Mauve | 5a | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
27 | Rouge | 7c | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
31 | Bleu | 6b+ | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
15 | Noir | 6a+ | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
24 | Rouge | 7a | Pardigon florian | 20220922000000le 22/09/22 | |
33 | Blanc | 7a | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
26 | Bleu | 6a+ | Faucher antoine | 20220922000000le 22/09/22 | |
27 | Jaune | 7a+ | Bartholome nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
23 | Bleu | 6b | Reverte gaël | 20220922000000le 22/09/22 | |
21 | Noir | 5a | Balanche florent | 20220922000000le 22/09/22 | |
13 | Noir | 6b | Pardigon florian | 20220922000000le 22/09/22 | |
14 | Jaune | 7b | Pardigon florian | 20220922000000le 22/09/22 | |
27 | Blanc | 6b+ | Pardigon florian | 20220922000000le 22/09/22 | |
28 | Noir | 6a+ | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
24 | Rose Fluo | 6c | Pardigon florian | 20220922000000le 22/09/22 | |
25 | Noir | 6c | Pardigon florian | 20220922000000le 22/09/22 | |
24 | Jaune | 6a | Bocquentin nico | 20220922000000le 22/09/22 | |
04 | Vert Foncé | 5a | Faucher antoine | 20220914000000le 14/09/22 | |
02 | Blanc | 5a | Faucher antoine | 20220909000000le 09/09/22 | |
02 | Mauve | 5b | Faucher antoine | 20220909000000le 09/09/22 | |
18 | Rose Fluo | 4 | Bouherroua nabil | 20220908000000le 08/09/22 | |
01 | Noir | 5b | Faucher antoine | 20220907000000le 07/09/22 | |
01 | Bleu | 5a | Faucher antoine | 20220907000000le 07/09/22 | |
06 | Rose Fluo | 5a | Bocquentin nico | 20220906000000le 06/09/22 | |
05 | Jaune | 5b | Faucher antoine | 20220906000000le 06/09/22 | |
42 | Mauve | 6c | Reverte gaël | 20220828000000le 28/08/22 | |
16 | Jaune | 5b | Bocquentin nico | 20220823000000le 23/08/22 | |
34 | Jaune | 4 | Reverte gaël | 20220710000000le 10/07/22 | |
11 | Rose Fluo | 8c+ | Bartholome nico | Dura 1ere partie | 20220630000000le 30/06/22 |
11 | Jaune | 8a | Bartholome nico | 20220629000000le 29/06/22 | |
11 | Jaune | 7b+ | Perabo maxime | 1ere partie | 20220629000000le 29/06/22 |
10 | Noir | 7c+ | Bartholome nico | 20220629000000le 29/06/22 | |
10 | Noir | 7b+ | Bartholome nico | 1ere partie | 20220629000000le 29/06/22 |
10 | Bleu | 7a+ | Perabo maxime | 1ere partie | 20220629000000le 29/06/22 |
10 | Bleu | 7c | Bartholome nico | 20220629000000le 29/06/22 | |
11 | Blanc | 7c+ | Bartholome nico | 20220629000000le 29/06/22 | |
11 | Blanc | 7b | Bartholome nico | 1ere partie | 20220629000000le 29/06/22 |
06 | Noir | 5c | Balanche florent | 20220619000000le 19/06/22 | |
01 | Rose Fluo | 5c | Balanche florent | 20220619000000le 19/06/22 | |
05 | Mauve | 6b | Seguin leo | 20220619000000le 19/06/22 | |
04 | Bleu | 5c | Robinot léa | 20220417000000le 17/04/22 | |
03 | Rose Fluo | 5c | Robinot léa | 20220331000000le 31/03/22 | |
03 | Noir | 5b | Robinot léa | 20220329000000le 29/03/22 | |
08 | Mauve | 3+ | Robinot léa | 20211001000000le 01/10/21 | |
10 | Rose Fluo | 9a+ | Bartholome nico | Tranquila dura | 20210521000000le 21/05/21 |
11 | Rose Fluo | 9a+ | Bartholome nico | Dura tranquila | 20210521000000le 21/05/21 |
44 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
02 | Bleu | 6a+ | Reverte gaël | le 23/02 | |
01 | Mauve | 6c | Faucher antoine | le 23/02 | |
01 | Vert Foncé | 5b | Reverte gaël | le 23/02 | |
04 | Blanc | 6c+ | Fryns corentin | le 16/12/22 | |
11 | Rouge | 4 | Balanche florent | le 16/12/22 | |
03 | Noir | 6b | Fryns corentin | le 16/12/22 | |
02 | Rose Fluo | 7a | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
08 | Jaune | 6c+ | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
07 | Rose Fluo | 6b+ | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
06 | Rouge | 6a+ | Faucher antoine | le 16/12/22 | |
04 | Mauve | 6a | Balanche florent | le 16/12/22 | |
06 | Mauve | 5b | Bartholome nico | le 16/12/22 | |
07 | Vert Foncé | 5c | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
05 | Noir | 6b | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
04 | Jaune | 6b | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
03 | Rouge | 6a+ | Bartholome nico | le 16/12/22 | |
08 | Blanc | 6b | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
09 | Noir | 4 | Balanche florent | le 16/12/22 | |
09 | Rose Fluo | 4 | Balanche florent | le 16/12/22 | |
08 | Gris | 5b | Balanche florent | le 16/12/22 | |
04 | Bleu | 6b+ | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
09 | Noir | 6c+ | Bartholome nico | le 16/12/22 | |
09 | Mauve | 6a+ | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
06 | Blanc | 6c | Faucher antoine | le 16/12/22 | |
05 | Gris | 5b | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
03 | Mauve | 7a+ | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
07 | Bleu | 6c+ | Bartholome nico | le 16/12/22 | |
03 | Bleu | 6a | Reverte gaël | le 16/12/22 | |
05 | Rouge | 7b+ | Bartholome nico | le 16/12/22 | |
07 | Blanc | 6c | Robinot léa | le 16/12/22 | |
03 | Vert Foncé | 5c | Fryns corentin | le 16/12/22 | |
06 | Gris | 5c | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
02 | Jaune | 6a+ | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
04 | Rose Fluo | 5b | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
03 | Blanc | 6c | Fryns corentin | le 16/12/22 | |
08 | Rouge | 6a | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
06 | Bleu | 6b+ | Faucher antoine | le 16/12/22 | |
07 | Mauve | 5b | Bocquentin nico | le 16/12/22 | |
10 | Rose Fluo | 4 | Reverte gaël | le 12/09/22 | |
10 | Bleu | 4 | Reverte gaël | le 12/09/22 | |
10 | Vert Foncé | 4 | Reverte gaël | le 12/09/22 | |
11 | Mauve | 4 | Reverte gaël | le 12/09/22 | |
11 | Jaune | 4 | Reverte gaël | le 12/09/22 | |
11 | Bleu | 4 | Reverte gaël | le 12/09/22 |