Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
122 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
36 | Blanc | 6c+ | Martin menant | 20210217000000le 17/02 | |
42 | Mauve | 6a+ | Martin menant | 20210216000000le 16/02 | |
44 | Bleu | 6a | Martin menant | 20210208000000le 08/02 | |
43 | Jaune | 7a | Bocquentin nico | 20210202000000le 02/02 | |
44 | Vert Foncé | 6b | Martin menant | 20210201000000le 01/02 | |
26 | Jaune | 6b+ | Bocquentin nico | 20210102000000le 02/01 | |
17 | Blanc | 7a | Bocquentin nico | 20210102000000le 02/01 | |
25 | Rose Fluo | 8a | Hadj bachir oscar | 20210102000000le 02/01 | |
20 | Bleu | 6c | Menant martin | 20210102000000le 02/01 | |
15 | Rouge | 6a+ | Bocquentin nico | 20210102000000le 02/01 | |
27 | Rouge | 7a+ | Bocquentin nico | 20210102000000le 02/01 | |
26 | Mauve | 6b | Balanche florent | 20210102000000le 02/01 | |
27 | Bleu | 6c | Menant martin | 20210102000000le 02/01 | |
28 | Noir | 6a+ | Balanche florent | 20210102000000le 02/01 | |
20 | Rouge | 5c | Menant martin | 20210102000000le 02/01 | |
24 | Bleu | 6a | Robinot léa | 20210102000000le 02/01 | |
23 | Noir | 6b | Balanche florent | 20210102000000le 02/01 | |
14 | Vert Foncé | 6c | Bartholome nico | 20210102000000le 02/01 | |
24 | Blanc | 7a+ | Bocquentin nico | 20210102000000le 02/01 | |
22 | Vert Foncé | 5c | Balanche florent | 20210102000000le 02/01 | |
10 | Jaune | 7c+ | Bartholome nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
13 | Mauve | 6b | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
12 | Rouge | 6a+ | Balanche florent | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
02 | Rouge | 5b | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
05 | Jaune | 6a | Hadj bachir oscar | 20201215000000le 15/12/20 | |
11 | Bleu | 7b | Hallu thom | 20201215000000le 15/12/20 | |
14 | Bleu | 6c | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
13 | Noir | 7b | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
01 | Vert Foncé | 5c | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
13 | Jaune | 6a | Balanche florent | 20201215000000le 15/12/20 | |
11 | Rose Fluo | 7c+ | Bartholome nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
11 | Bleu | 6c | Hallu thom | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
06 | Noir | 5b | Menant martin | 20201215000000le 15/12/20 | |
12 | Vert Foncé | 7b+ | Perabo maxime | 20201215000000le 15/12/20 | |
04 | Bleu | 6a+ | Menant martin | 20201215000000le 15/12/20 | |
10 | Jaune | 7b | Bartholome nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
09 | Vert Foncé | 7b | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
10 | Rouge | 7a+ | Bartholome nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
10 | Rouge | 7c+ | Bartholome nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
11 | Blanc | 8c | Bartholome nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
12 | Vert Foncé | 6c+ | Perabo maxime | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
11 | Blanc | 8a | Bartholome nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
06 | Rose Fluo | 5c | Menant martin | 20201215000000le 15/12/20 | |
03 | Mauve | 6a | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
03 | Rose Fluo | 5b | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
06 | Vert Foncé | 5b | Menant martin | 20201215000000le 15/12/20 | |
01 | Bleu | 5a | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
12 | Rouge | 6c+ | Balanche florent | 20201215000000le 15/12/20 | |
09 | Bleu | 6c | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
11 | Rose Fluo | 8b | Bartholome nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
11 | Mauve | 7c | Bartholome nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
02 | Jaune | 4 | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
11 | Mauve | 7a+ | Bartholome nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
05 | Mauve | 6b | Menant martin | 20201215000000le 15/12/20 | |
04 | Vert Foncé | 5a | Robinot léa | 20201215000000le 15/12/20 | |
05 | Rouge | 4 | Ferrand basile | 20201215000000le 15/12/20 | |
09 | Bleu | 6a | Bocquentin nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
09 | Vert Foncé | 6c | Bocquentin nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
10 | Noir | 7a | Bocquentin nico | 20201215000000le 15/12/20 | |
10 | Noir | 6b | Bocquentin nico | (1ere partie) | 20201215000000le 15/12/20 |
38 | Rose Fluo | 5b | Bocquentin nico | 20201019000000le 19/10/20 | |
39 | Bleu | 6a | Bocquentin nico | 20201015000000le 15/10/20 | |
23 | Jaune | 6c | Balanche florent | 20201015000000le 15/10/20 | |
17 | Bleu | 6b+ | Bocquentin nico | 20201013000000le 13/10/20 | |
18 | Rouge | 4+ | Bocquentin nico | 20201013000000le 13/10/20 | |
42 | Noir | 6c | Bocquentin nico | 20201009000000le 09/10/20 | |
30 | Rose Fluo | 6b | Bocquentin nico | 20201008000000le 08/10/20 | |
24 | Rouge | 7a | Bartholome nico | 20201008000000le 08/10/20 | |
31 | Mauve | 5b | Bocquentin nico | 20201007000000le 07/10/20 | |
23 | Rose Fluo | 6b+ | Bocquentin nico | 20201006000000le 06/10/20 | |
17 | Noir | 5c | Bocquentin nico | 20200930000000le 30/09/20 | |
40 | Rose Fluo | 6c+ | Perabo maxime | 20200930000000le 30/09/20 | |
36 | Bleu | 6b | Balanche florent | 20200929000000le 29/09/20 | |
34 | Bleu | 6a+ | Bocquentin nico | 20200929000000le 29/09/20 | |
32 | Blanc | 6c+ | Bocquentin nico | 20200929000000le 29/09/20 | |
19 | Vert Foncé | 6a | Martin menant | 20200926000000le 26/09/20 | |
35 | Rose Fluo | 5c | Bocquentin nico | 20200925000000le 25/09/20 | |
34 | Noir | 6c | Bocquentin nico | 20200925000000le 25/09/20 | |
33 | Rose Fluo | 7a | Bocquentin nico | 20200925000000le 25/09/20 | |
41 | Bleu | 7b | Bartholome nico | 20200923000000le 23/09/20 | |
35 | Mauve | 6c | Bocquentin nico | 20200922000000le 22/09/20 | |
34 | Jaune | 6b | Bocquentin nico | 20200916000000le 16/09/20 | |
36 | Rouge | 6b+ | Bocquentin nico | 20200910000000le 10/09/20 | |
14 | Blanc | 6c+ | Perabo maxime | 20200909000000le 09/09/20 | |
40 | Blanc | 6a+ | Balanche florent | 20200908000000le 08/09/20 | |
32 | Noir | 5c | Balanche florent | 20200902000000le 02/09/20 | |
39 | Rouge | 6b | Perabo maxime | 20200901000000le 01/09/20 | |
41 | Jaune | 6b+ | Hadj bachir oscar | 20200823000000le 23/08/20 | |
18 | Jaune | 6b+ | Bocquentin nico | 20200821000000le 21/08/20 | |
21 | Mauve | 6a+ | Balanche florent | 20200820000000le 20/08/20 | |
33 | Rouge | 6a | Bartholome nathan | 20200820000000le 20/08/20 | |
28 | Mauve | 6b | Bocquentin nico | 20200819000000le 19/08/20 | |
17 | Vert Foncé | 5b | Bocquentin nico | 20200818000000le 18/08/20 | |
32 | Bleu | 6a+ | Bocquentin nico | 20200817000000le 17/08/20 | |
38 | Noir | 6c | Bocquentin nico | 20200811000000le 11/08/20 | |
29 | Vert Foncé | 6c | Bartholome nathan | 20200809000000le 09/08/20 | |
27 | Blanc | 6c | Bocquentin nico | 20200808000000le 08/08/20 | |
41 | Rouge | 6a+ | Bartholome nathan | 20200801000000le 01/08/20 | |
27 | Vert Foncé | 6a+ | Ravenel maxime | 20200731000000le 31/07/20 | |
15 | Rose Fluo | 5c | Bocquentin nico | 20200730000000le 30/07/20 | |
16 | Rose Fluo | 5b | Bocquentin nico | 20200723000000le 23/07/20 | |
21 | Blanc | 7a+ | Bocquentin nico | 20200723000000le 23/07/20 | |
37 | Jaune | 5c | Bartholome nathan | 20200720000000le 20/07/20 | |
43 | Rouge | 7a | Bocquentin nico | 20200715000000le 15/07/20 | |
37 | Vert Foncé | 6b+ | Bocquentin nico | 20200715000000le 15/07/20 | |
16 | Mauve | 6b | Bocquentin nico | 20200715000000le 15/07/20 | |
16 | Jaune | 6a+ | Bartholome nathan | 20200715000000le 15/07/20 | |
19 | Noir | 5a | Bocquentin nico | 20200707000000le 07/07/20 | |
19 | Mauve | 5b | Bocquentin nico | 20200706000000le 06/07/20 | |
33 | Mauve | 5a | Bartholome nathan | 20200602000000le 02/06/20 | |
29 | Jaune | 6b+ | Balanche florent | 20200602000000le 02/06/20 | |
31 | Jaune | 6b+ | Bartholome nathan | 20200602000000le 02/06/20 | |
32 | Vert Foncé | 6c+ | Bocquentin nico | 20200602000000le 02/06/20 | |
30 | Rouge | 6a | Bartholome nathan | 20200602000000le 02/06/20 | |
15 | Noir | 5a | Robinot léa | 20200602000000le 02/06/20 | |
43 | Rose Fluo | 5a | Bartholome nathan | 20200602000000le 02/06/20 | |
07 | Bleu | 3+ | Bocquentin nico | 20200220000000le 20/02/20 | |
08 | Mauve | 4 | Bocquentin nico | 20200220000000le 20/02/20 | |
08 | Vert Foncé | 5a | Bartholome nathan | 20200220000000le 20/02/20 | |
07 | Rouge | 4+ | Bocquentin nico | 20200220000000le 20/02/20 | |
38 | Mauve | 5c | Balanche florent | 20200129000000le 29/01/20 | |
40 | Vert Foncé | 5b | Balanche florent | 20200120000000le 20/01/20 |
40 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
09 | Vert Foncé | 5c | Martin menant | le 23/01 | |
07 | Vert Foncé | 6c | Bocquentin nico | le 23/01 | |
07 | Rouge | 7a | Bocquentin nico | le 23/01 | |
04 | Rouge | 5c | Martin menant | le 23/01 | |
07 | Rose Fluo | 6a | Bocquentin nico | le 23/01 | |
06 | Bleu | 5c | Bocquentin nico | le 23/01 | |
08 | Rose Fluo | 6a+ | Hadj bachir oscar | le 23/01 | |
08 | Jaune | 6b | Hadj bachir oscar | le 23/01 | |
08 | Noir | 6c | Bocquentin nico | le 23/01 | |
01 | Rose Fluo | 7c+ | Perabo maxime | le 23/01 | |
05 | Rouge | 6a+ | Bocquentin nico | le 23/01 | |
02 | Rouge | 5c | Bocquentin nico | le 23/01 | |
08 | Mauve | 5a | Hadj bachir oscar | le 23/01 | |
04 | Jaune | 5b | Bocquentin nico | le 23/01 | |
01 | Mauve | 5b | Bocquentin nico | le 23/01 | |
05 | Blanc | 6c | Bocquentin nico | le 23/01 | |
03 | Mauve | 6b+ | Martin menant | le 23/01 | |
03 | Bleu | 6b+ | Perabo maxime | le 23/01 | |
05 | Rose Fluo | 5c | Bocquentin nico | le 23/01 | |
03 | Jaune | 6a | Bocquentin nico | le 23/01 | |
02 | Bleu | 6a+ | Bocquentin nico | le 23/01 | |
03 | Vert Foncé | 7b | Perabo maxime | le 23/01 | |
06 | Noir | 6b+ | Hadj bachir oscar | le 23/01 | |
05 | Jaune | 7a+ | Bocquentin nico | le 23/01 | |
06 | Mauve | 6a | Bocquentin nico | le 23/01 | |
04 | Noir | 6a+ | Bocquentin nico | le 23/01 | |
08 | Bleu | 5b | Bocquentin nico | le 23/01 | |
08 | Blanc | 7a+ | Hadj bachir oscar | le 23/01 | |
05 | Mauve | 7a | Perabo maxime | le 23/01 | |
04 | Blanc | 6c+ | Bocquentin nico | le 23/01 | |
10 | Mauve | 3+ | Balanche florent | le 02/06/20 | |
11 | Rose Fluo | 4 | Balanche florent | le 02/06/20 | |
11 | Rouge | 4 | Balanche florent | le 02/06/20 | |
10 | Bleu | 3+ | Balanche florent | le 02/06/20 | |
10 | Rouge | 4 | Balanche florent | le 02/06/20 | |
11 | Mauve | 3+ | Balanche florent | le 02/06/20 | |
10 | Noir | 3+ | Balanche florent | le 02/06/20 | |
10 | Jaune | 4 | Balanche florent | le 02/06/20 | |
11 | Vert Foncé | 3+ | Balanche florent | le 02/06/20 | |
10 | Vert Foncé | 3+ | Balanche florent | le 02/06/20 |